並び順: |
区分: |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 | 泳者ラップ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宮本 龍勝 吉田 可夫 下津 有一 岡田 義信 |
パル太田 | 3:14.99 ※入賞※ |
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||
田代 操 下村 尚之 竹下 龍彦 森 勝義 |
SPL可児 | 棄権 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 | 泳者ラップ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 渡辺 保 山崎 稔 宇賀神正作 入江 潤 |
ビッグツリー | 2:48.97 ※入賞※ |
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||
2 | 久保 治夫 近藤 保雄 猪口 正顕 深澤 雄一 |
宇都宮MEC | 2:59.68 ※入賞※ |
|
|||||||||||
|
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 | 泳者ラップ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 丸島 孝治 中川 正之 吉岡 隆 佐野 敦史 |
ル・曳舟 | 2:13.86 ※入賞※ |
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||
2 | 八木 勝彦 新井 秀恭 山口 謙吾 奥﨑 晋宏 |
SHANTY | 2:25.45 ※入賞※ |
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||
3 | 羽生 忠志 細谷 泰弘 西村 泰一 長谷川 健 |
YM朗泳会 | 2:38.23 ※入賞※ |
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||
4 | 薄井 謙一 横地 弘明 藤江 弘和 岡本 俊夫 |
宇都宮MEC | 2:38.84 |
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||
5 | 斉藤 康男 遠藤 隆 藤田 秀樹 関 孝之 |
ESPOIR西浦和 | 2:52.07 |
|
|||||||||||
|
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 | 泳者ラップ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 本野 洋至 勝尾 浩志 湯川 恒平 宮越 良之 |
鰹競泳会 | 2:05.66 ※入賞※ |
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||
2 | 井上 勝義 後藤 壮謙 古根 大真 中井 康明 |
2bFISH | 2:06.50 ※入賞※ |
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||
3 | 中田 洋満 梅田 圭一 森下 悟 山谷 龍一 |
BGクレイン | 2:10.08 ※入賞※ |
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||
4 | 徳田 敬三 大西 辰広 野田 修司 林田 風汰 |
クボタ | 2:12.07 |
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||
5 | 奥村 晃朗 松本 六月 占部 史郎 新澤 琢 |
Les Têtards | 2:16.84 |
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||
6 | 片野 淳弥 小暮 幸雄 森脇 裕也 笠井 靖浩 |
ル・仙川 | 2:42.67 |
|
|||||||||||
|
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 | 泳者ラップ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中村 俊介 内田 諒哉 鯉沼 徹至 松下 大輝 |
NEC | 1:53.66 ※入賞※ |
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||
2 | 久保 隆司 小宮 慎一 諏訪 隼 小池 光邦 |
SMSTA | 2:13.07 ※入賞※ |
|
|||||||||||
|
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 | 泳者ラップ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐久間達也 長瀬 勇太 小日向涼真 中村 赳丈 |
Sirius | 1:52.56 ※入賞※ |
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||
2 | 小西 廣也 星 拓也 今井 翔 高橋 航 |
AST 2007 | 1:54.37 ※入賞※ |
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||
3 | 森山 由宇 亀沢 優羽 津野 優太 山本 秀樹 |
小阪SC | 1:57.53 ※入賞※ |
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||
4 | 吉永 琢磨 安達 健 木渕 大輝 星 友也 |
SMSTA | 1:58.71 |
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||
5 | 伊賀 礼哉 石井 結太 中富 優樹 更谷 暸太 |
ダックビル | 2:11.13 |
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||
6 | 髙﨑健太郎 並木 政和 庄司 樹 中村真太朗 |
並木一派 | 2:22.12 |
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||
三浦 太陽 平井 隼人 笹野 壱真 島村 大人 |
駒澤大学 | 競12 |
|
||||||||||||
|