並び順: |
区分: |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 | 泳者ラップ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 竹下 龍彦 森 勝義 松波 俊宣 田代 操 |
SPL可児 | 2:24.34 ※入賞※ |
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||
2 | 坂井 茂 伴 正直 八田 幹也 山田 忠信 |
小松SC | 2:58.28 ※入賞※ |
|
|||||||||||
|
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 | 泳者ラップ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 入江 潤 渡辺 保 山崎 稔 宇賀神正作 |
ビッグツリー | 2:21.47 ※入賞※ |
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||
2 | 久保 治夫 深澤 雄一 近藤 保雄 鈴木 光敏 |
宇都宮MEC | 2:36.80 ※入賞※ |
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||
小澤 淳 内田 興蔵 細谷 泰弘 進士栄一郎 |
YM朗泳会 | 棄権 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 | 泳者ラップ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 丸島 孝治 中川 正之 吉岡 隆 佐野 敦史 |
ル・曳舟 | 2:00.97 ※入賞※ |
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||
2 | 佐藤 俊男 武藤 祐丈 安田 隆 小林 勝 |
名大河童会 | 2:04.70 ※入賞※ |
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||
3 | 八木 勝彦 新井 秀恭 山口 謙吾 奥﨑 晋宏 |
SHANTY | 2:07.77 ※入賞※ |
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||
4 | 藤江 弘和 岡本 俊夫 薄井 謙一 横地 弘明 |
宇都宮MEC | 2:20.16 |
|
|||||||||||
|
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 | 泳者ラップ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中井 康明 竹山 直彦 後藤 壮謙 井上 勝義 |
2bFISH | 1:53.36 ※入賞※ |
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||
2 | 髙橋 一紀 三科 茂夫 上杉 幸嗣 柿澤 勇志 |
TIP喜多見 | 2:00.25 ※入賞※ |
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||
3 | 占部 史郎 奥村 晃朗 松本 六月 新澤 琢 |
Les Têtards | 2:00.54 ※入賞※ |
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||
4 | 木村 則幸 武富 良仁 内山 幸雄 村谷 大輔 |
シードラゴン | 2:06.48 |
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||
5 | 永田 直樹 村上 誠 窪田 博 平野 雅俊 |
コナミ三田 | 2:06.49 |
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||
6 | 山田 栄一 川本 隆廣 中井 嘉紀 鎌田 哲治 |
コナミ心斎橋 | 2:14.70 |
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||
7 | 中村 孔一 関 孝之 藤田 秀樹 斉藤 康男 |
ESPOIR西浦和 | 2:16.95 |
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||
8 | 笠井 靖浩 三友 哲哉 小暮 幸雄 森脇 裕也 |
ル・仙川 | 2:17.86 |
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||
9 | 篠﨑 勇 井上 敏 上田 徹 神吉 善茂 |
チーム悠泳 | 2:23.03 |
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||
10 | 青木 裕士 渡辺 悟 根本 伸一 原野 剛 |
イトマン守谷 | 2:32.12 |
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||
嶋津 哲郎 河野 道洋 鶴岡 敏彦 前川 易彦 |
セレッソ美浜 | 出2 |
|||||||||||||
菊池 智明 溝上 善弘 石渡 祥朗 西尾 晋吾 |
まんてぃす | 棄権 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 | 泳者ラップ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 森脇 克矢 藤井 慶太 間宮 一法 長屋 昌志 |
T-シバタ | 1:45.40 ※入賞※ |
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||
2 | 林 光太 稲田 明 塚越 浩司 綱木 崇智 |
コナミ本店 | 1:45.90 ※入賞※ |
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||
3 | 水田 修平 本野 洋至 高松幸太朗 湯川 恒平 |
鰹競泳会 | 1:47.76 ※入賞※ |
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||
4 | 松木 孝憲 阿野 漱太 林田 貴光 伊藤 正 |
Shokki | 1:52.53 |
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||
5 | 松下 大輝 鯉沼 徹至 林 大士郎 長岡 廉彦 |
NEC | 1:52.64 |
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||
6 | 桑畑 博文 数藤良太郎 仁田原隆志 永田 竜也 |
コナミ心斎橋 | 1:55.07 |
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||
7 | 橋本 健 寺井 大暁 寺井 健 西川 吉浩 |
マック堺一条 | 1:57.96 |
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||
8 | 奥川 朝陽 菱田 一郎 川村 季由 伊藤 久彰 |
イトマン百合 | 2:07.32 |
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||
9 | 山田 宏一 菅野 浩臣 薄井 郷史 板垣 信吾 |
F&S29 | 2:13.73 |
|
|||||||||||
|
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 | 泳者ラップ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武田 裕哉 竹下 翔太 池田諒太郎 伊藤 祐一 |
フロンティア | 1:42.91 ※入賞※ |
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||
2 | 水野 雄介 大矢 英人 小木 和也 寺木 隆人 |
チーム雅 | 1:46.57 ※入賞※ |
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||
3 | 奥山 奥士 渕上 正浩 堤 賢太郎 河口 心音 |
お魚の学校ST | 1:47.72 ※入賞※ |
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||
4 | 森本 裕司 加賀美 遼 江草 俊作 荻野 誠亮 |
Pronghorn ST | 1:49.11 |
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||
5 | 野田 修司 長谷部大祐 畠中 優介 林田 風汰 |
クボタ | 1:49.21 |
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||
6 | 東 龍之介 水谷賢太郎 小島 圭一 中田 洋満 |
BGクレイン | 1:50.97 |
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||
7 | 橋本 大輝 隈本 正倫 瀧本 修二 葉山 将也 |
ファインD | 1:51.76 |
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||
8 | 鈴木 悠也 久保 隆司 小池 光邦 諏訪 隼 |
SMSTA | 1:58.95 |
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||
杉野翔太郎 北村 航太 和田 政人 黒田 毅 |
桂川ALC | 棄権 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 | 泳者ラップ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三宅 丈斗 中筋 勘太 小暮 友都 猪飼 拓道 |
イトマン大津 | 1:39.03 ※入賞※ |
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||
2 | 松永 俊哉 井本 元汰 西川 慧 馬場 勇輝 |
Taiken | 1:40.89 ※入賞※ |
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||
3 | 須賀 智哉 長島 建都 成澤 航平 松名瀬佑里 |
AST 2007 | 1:41.13 ※入賞※ |
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||
4 | 小日向涼真 中村 赳丈 長瀬 勇太 佐久間達也 |
Sirius | 1:42.28 |
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||
5 | 下田 羽龍 寒河江泰成 山本 海翔 才名園健太 |
生産工ST | 1:43.19 |
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||
6 | 桂 竜馬 更谷 暸太 佐藤 琢成 甲田 慶一 |
ダックビル | 1:44.19 |
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||
7 | 安藤 圭汰 佐藤 晃則 浅井 大和 反町 賢太 |
JSS長岡 | 1:44.88 |
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||
8 | 木渕 大輝 吉永 琢磨 安達 健 星 友也 |
SMSTA | 1:45.25 |
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||
9 | 山本 秀樹 亀沢 優羽 森山 由宇 津野 優太 |
小阪SC | 1:45.89 |
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||
10 | 宮永 貴央 翁長 克徳 三木 秀輔 北垣 和真 |
ツキノワグマ | 1:47.77 |
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||
11 | 笹野 壱真 三浦 太陽 島村 大人 平井 隼人 |
駒澤大学 | 1:47.83 |
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||
12 | 中村真太朗 髙﨑健太郎 庄司 樹 並木 政和 |
並木一派 | 2:03.98 |
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||
國光 立真 組橋 星也 樟 純汰 加藤 佑弥 |
ファインD | 競12 |
|
||||||||||||
|
|||||||||||||||
大西 朋哉 大路 孝輔 川上 智弘 後藤 碧 |
DOF | 棄権 |
|||||||||||||
山中 要 横山 英輝 前川拳史朗 長屋 慶大 |
KawasakiAERO | 棄権 |