並び順: |
区分: |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 | 泳者ラップ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青木華世子 小越 尚子 相樂 弘子 ドウトレイ昌子 |
コッキーズ | 2:45.71 ※入賞※ |
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||
2 | 加瀬 裕子 篠原 裕子 金井 信子 武山 千鶴 |
東京ドーム | 2:49.29 ※入賞※ |
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||
3 | 堀居 愛子 田原 元子 橋場 方美 穂積由美子 |
札幌AC | 3:00.74 ※入賞※ |
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||
4 | 永見 恵子 長尾 悦美 阪口 節子 西澤 由紀 |
イトマン真美 | 3:20.36 |
|
|||||||||||
|
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 | 泳者ラップ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 近藤 恭子 古田 早容 立花 弘子 高橋 君江 |
ザ・スター | 2:30.18 ※入賞※ |
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||
2 | 神代ひとみ 嶋田美智枝 星尾 佳香 安達 茅里 |
SSS防府 | 2:35.44 ※入賞※ |
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||
3 | 平野 明美 滋野 圭子 滋野 純子 奥寺 容子 |
LINE福島 | 2:35.77 ※入賞※ |
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||
4 | 鴇田 聡子 向井 裕子 中山 典子 後藤眞理子 |
TSS倶楽部 | 2:37.37 |
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||
5 | 平手和歌子 松永 玲子 吉尾チイ子 勝野也須子 |
イトマン百合 | 2:47.59 |
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||
6 | 橋本 友美 武田真由美 保田美知子 金澤 法子 |
T・一泳会 | 2:48.22 |
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||
7 | 堀口三恵子 阿部 敏江 西野 眞澄 吉川 元子 |
マック藤沢 | 2:59.72 |
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||
吉井 光江 阿部 節子 佐藤 尚子 小林美穂子 |
ビート高崎 | 棄権 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 | 泳者ラップ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 渡邊 里子 伊与田千暁 鈎 文子 岡本 明子 |
シーマスター | 2:09.00 ※入賞※ |
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||
2 | 田中 久子 小山内真佐代 小柳 朗世 古田 生穂 |
獣ふれんず | 2:16.80 ※入賞※ |
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||
3 | 広瀬百合香 福島 夕子 小林 衣子 三浦 彩華 |
ル・港南台 | 2:19.71 ※入賞※ |
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||
4 | 田口 弘美 村川 圭子 桑野 美佐 本多由欣子 |
イトマン百合 | 2:22.77 |
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||
5 | 今村 友香 小佐 和美 後藤満美子 須川 明子 |
2bFISH | 2:26.29 |
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||
6 | 山本美奈子 松原 恭子 羽畑由佳子 寺嶋 裕子 |
セ・高槻 | 2:27.38 |
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||
7 | 秦野 優子 山田恵理子 増田 有紀 瓜生 美那 |
TIP川口 | 2:30.11 |
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||
8 | 藤本美智恵 黒川 綾子 横井実樹代 岩崎 早苗 |
イトマン中村 | 2:44.49 |
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||
9 | 三谷美千代 井阪智恵子 山本 晴代 保智 利恵 |
チームフライ | 2:45.06 |
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||
10 | 上原 裕子 藤原 紀子 金井 明子 金子 真純 |
ダッシュ前橋 | 2:48.87 |
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||
11 | 続谷 万由 橘 光恵 宮崎 典子 崎浜多香子 |
マック堺一条 | 2:54.63 |
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||
12 | 志方 樹里 久保田眞由美 小林 雅子 武藤登志子 |
JU─ST | 3:00.81 |
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||
片岡 千弘 鳴海 直美 長尾恵美子 栁井利江子 |
ル・西国分寺 | 競12 |
|
||||||||||||
|
|||||||||||||||
番場真寿美 小林 明子 佐藤 陽子 富澤 弘子 |
JSS長岡 | 棄権 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 | 泳者ラップ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小笠原理恵 鈴木 志保 三尾 樹里 吉永 涼子 |
岐阜SCM | 1:59.81 ※入賞※ |
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||
2 | 浅山 薫 綿谷 美紀 表 淳子 葛上 眸月 |
小松SC | 2:15.02 ※入賞※ |
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||
3 | 須田 麻子 田本 和子 壷阪 陽子 小倉 りん |
Style1 | 2:19.25 ※入賞※ |
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||
4 | 河田 綾恵 植島 薫 中尾 由紀 長谷川祐美 |
イトマン真美 | 2:44.33 |
|
|||||||||||
|
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 | 泳者ラップ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西 結花 古屋 佳代 晴柀 茜 長戸 未羽 |
鰹競泳会 | 2:00.62 ※入賞※ |
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||
2 | 越塚 景子 堤 麻依 白鳥由美子 余村 花梨 |
タップ牛久 | 2:16.84 ※入賞※ |
|
|||||||||||
|
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 | 泳者ラップ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青木 美樹 森田奈津子 青木 美栄 神山 奈千 |
お魚の学校ST | 2:01.28 ※入賞※ |
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||
2 | 小川 舞子 堀木 彩夏 下村 由衣 宗安 美季 |
ファインD | 2:02.09 ※入賞※ |
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||
3 | 杉山さくら 佐藤 清美 木村 萌恵 岩楯 美咲 |
AST 2007 | 2:05.84 ※入賞※ |
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||
4 | 野田 彩華 鈴木 蒼彩 山田 響子 小嶋 萌佳 |
生産工ST | 2:26.95 |
|
|||||||||||
|