並び順: |
区分: |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 | 泳者ラップ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬江 治喜 吉澤 君子 須藤 政男 渡邉 園枝 |
サンウェイ | メ6平2 |
|
||||||||||||
|
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 | 泳者ラップ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 材津 増男 金井 信子 加瀬 裕子 西川 正夫 |
東京ドーム | 3:06.39 ※入賞※ |
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||
2 | 酒井 俊信 榊 愛子 佐伯 圭子 加藤 敏行 |
サンウェイ | 3:14.57 ※入賞※ |
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||
3 | 吉田 信男 三浦 敏行 福田 幸江 新井 昭代 |
J.S.G | 3:30.93 ※入賞※ |
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||
柳生 圭蔵 中矢 繁美 福田 省吾 阪口 節子 |
イトマン真美 | 棄権 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 | 泳者ラップ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 戸越 清行 吉田 悟 岩本 厚子 伊与田千暁 |
シーマスター | 2:34.00 ※入賞※ |
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||
2 | 小西 恭子 小林あゆみ 小林 勝 浅野 和男 |
名大河童会 | 2:46.52 ※入賞※ |
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||
3 | 茂櫛 典子 小暮 幸雄 笠井 靖浩 笹平知恵子 |
ル・仙川 | 2:52.66 ※入賞※ |
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||
4 | 平山慶太郎 渡邉 英男 倉川 ミサ 木下妃佐子 |
メ・八王子 | 2:59.09 |
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||
5 | 梅谷 文枝 遠藤 成喜 大塚 信司 岡野 珍我 |
SPヤマシン | 2:59.44 |
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||
6 | 西川 吉浩 崎浜多香子 寺井 健 高松喜代美 |
マック堺一条 | 3:06.57 |
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||
7 | 竹村 弘子 嵯峨山 健 妙中 正和 山田 裕美 |
ダンロップS幕張 | 3:07.12 |
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||
8 | 坂井田多恵子 浅見 海一 伊熊 豊子 土屋 憲和 |
SPL東海 | 3:14.49 |
|
|||||||||||
|
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 | 泳者ラップ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊藤ゆかり 岩下みどり 金田 秀治 小野田 透 |
ROSES | 2:15.22 ※入賞※ |
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||
2 | 勝尾 浩志 瀬戸谷芽里 古屋 佳代 宮越 良之 |
鰹競泳会 | 2:15.65 ※入賞※ |
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||
3 | 岡本 明子 関原 敏伸 永井 信 鈎 文子 |
シーマスター | 2:17.08 ※入賞※ |
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||
4 | 広瀬百合香 三浦 彩華 畑 卓見 畑 雅明 |
ル・港南台 | 2:18.76 |
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||
5 | 福井 淳一 南 美世子 福井 友弥 古田 早容 |
ザ・スター | 2:20.22 |
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||
6 | 大原 京勲 清田 綾子 山本 卓也 永井 律子 |
大阪西SC | 2:21.01 |
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||
7 | 葛上 眸月 伴 正直 難波 里志 浅山 薫 |
小松SC | 2:27.44 |
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||
8 | 須川 明子 竹山 直彦 古根 大真 小佐 和美 |
2bFISH | 2:30.01 |
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||
9 | 田口 弘美 桑野 美佐 菱田 一郎 伊藤 久彰 |
イトマン百合 | 2:34.42 |
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||
10 | 片岡 千弘 丹羽 幹治 栗栖 大樹 長尾恵美子 |
ル・西国分寺 | 2:36.45 |
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||
11 | 星尾 亮治 原田 充 神代ひとみ 安達 茅里 |
SSS防府 | 2:38.62 |
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||
12 | 泉 正恵 土谷 勝己 内田 武司 岡﨑 浩子 |
イトマン港北 | 3:02.79 |
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||
佐藤 綾子 川村 季由 村川 圭子 奥川 朝陽 |
イトマン百合 | メ6平2 |
|
||||||||||||
|
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 | 泳者ラップ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 本野 洋至 湯川 恒平 西 結花 長谷川仁美 |
鰹競泳会 | 2:06.81 ※入賞※ |
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||
2 | 犬飼茉莉亜 亀山 英一 伊藤 正 十田 裕加 |
Shokki | 2:09.00 ※入賞※ |
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||
3 | 猪飼 有紗 三宅 丈斗 奥村 雅之 長谷川あずさ |
イトマン大津 | 2:09.67 ※入賞※ |
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||
4 | 降籏 一道 田部 円 降籏 愛 喜多川 勉 |
チームまどか | 2:14.85 |
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||
5 | 中村 真紀 東 伊津子 真嶋 大樹 中村 裕和 |
パル紀の川 | 2:15.15 |
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||
6 | 長塚 柊瀬 須原 麻美 浜本 洋次 野本 敬子 |
K-AQUA | 2:31.07 |
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||
7 | 新保 裕美 真田謙一郎 二宮 賢 中澤 保子 |
おこめくらぶ | 2:35.14 |
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||
8 | 加藤 玲子 柳澤 祥 薄木 美穂 筒井 元貴 |
ザ・スター | 2:36.45 |
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||
9 | 続谷 万由 寺井 大暁 橋本 健 橘 光恵 |
マック堺一条 | 2:37.86 |
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||
10 | 浅見 大和 上原 裕子 福田 高大 金井 明子 |
ダッシュ前橋 | 2:39.54 |
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||
11 | 小池 勝治 小池 優香 小池 初恵 小池 治 |
あかやまSS | 2:41.24 |
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||
12 | 山賀 竜馬 近藤みゆき 椎本 恭平 棚網 恵理 |
セ・阿佐谷 | 2:52.97 |
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||
相馬 淳美 森井 聡美 矢野 純 森脇 裕也 |
ル・仙川 | 競12 |
|
||||||||||||
|
|||||||||||||||
西久保菜穂 小林 あい 古澤 拓哉 吉井 康之 |
ITSC | メ6平2 |
|
||||||||||||
|
|||||||||||||||
清水 清志 永沼 文 永沼 和也 飛田 美保 |
SW6ビート | 棄権 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 | 泳者ラップ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 布施谷結花 中野 祐介 石井 諒 石井 唯 |
S.W.A.G. | 1:56.27 ※入賞※ |
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||
2 | 岩田ひかる 岩下 真三 綱木 崇智 別府由香里 |
コナミ本店 | 2:02.67 ※入賞※ |
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||
3 | 青木 美栄 奥山 奥士 横田 剛 青木 美樹 |
お魚の学校ST | 2:15.32 ※入賞※ |
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||
4 | 矢口暖々香 田村 歩 田海 祐希 鴨下 雅 |
ル・東伏見 | 2:17.67 |
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||
5 | 岩楯 美咲 木村 萌恵 田中 利典 遠藤 友裕 |
AST 2007 | 2:17.86 |
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||
6 | 水谷 祐奈 水谷 綾里 和田 桂一 立木 孝憲 |
イトマン | 2:19.06 |
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||
7 | 鈴木あゆ美 山下 大輔 伊藤 雅之 草場 有紗 |
SKPS | 2:25.20 |
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||
瀧本 修二 隈本 正倫 小川 舞子 池添 梨花 |
ファインD | メ6バ1 |
|
||||||||||||
|
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 | 泳者ラップ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 竹下 翔太 小島 大輝 伊藤美那子 柴崎 麻由 |
フロンティア | 1:55.82 ※入賞※ |
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||
2 | 伊與田寧々 田中 皐心 寺原 大生 玉置 真子 |
名古屋SC | 1:58.54 ※入賞※ |
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||
3 | 堤 賢太郎 河口 心音 森田奈津子 神山 奈千 |
お魚の学校ST | 1:59.54 ※入賞※ |
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||
4 | 浅田 慶子 鮫嶋 晴生 溝淵光太郎 西山かなえ |
Mush Beats | 2:00.26 |
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||
5 | 水田 修平 晴柀 茜 長戸 未羽 門 隆一 |
鰹競泳会 | 2:01.51 |
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||
6 | 猪飼 拓道 澤田歩美香 小暮 友都 伴 祐里奈 |
イトマン大津 | 2:01.61 |
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||
7 | 佐竹 一凪 藤田奈乃把 前岡 優里 西出 唯都 |
THUMBS UP | 2:01.93 |
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||
8 | 末次 皐月 仲田 真実 林田 風汰 畠中 優介 |
クボタ | 2:12.43 |
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||
9 | 横山 英輝 山中 要 山之内志穂 山本 梨紗 |
KawasakiAERO | 2:16.32 |
|
|||||||||||
|