Swimming Startlists & Results
並び順:
2022年度日本マスターズ水泳短水路大会 神奈川(川崎)会場
2022年5月22日(日) 川崎市多摩スポーツセンター(25m)

No.18 男子 200m 自由形 T決勝

レーン氏名 チーム名区分順位タイム
1 1 今坂  隆 アクラブ調布 85~89歳 棄権
2 手中  正 サンウェイ 80~84歳 3 3:30.26
3 髙木 研作 メ・横浜 75~79歳 1 2:53.85
4 石橋 敏生 立川水協 80~84歳 1 3:12.34
5 井上 隆史 凌泳会 80~84歳 2 3:27.99
6 森田 千晴 ヌオート 75~79歳 2 3:51.54
レーン氏名 チーム名区分順位タイム
2 1 鈴木 一素 JJカフェ 70~74歳 棄権
2 柏木 治久 セ・成瀬 65~69歳 1 2:48.94
3 堀内  直 チーム・拓 60~64歳 1 2:22.92
4 浦野 敏明 凌泳会 60~64歳 2 2:44.59
5 山田  猛 コナミ新百合 70~74歳 1 3:06.73
6 足立  淳 STMOON 60~64歳 3 3:47.50
レーン氏名 チーム名区分順位タイム
3 1 斉藤 英一 メ・横浜 55~59歳 6 2:46.76
2 小澤 晃一 メ・小金井 55~59歳 4 2:41.17
3 永田 弘康 NSSC 55~59歳 2 2:31.54
4 岡田 健治 浦和水連 55~59歳 1 2:30.25
5 辰馬  徹 セサミ三鷹 55~59歳 3 2:33.33
6 松田 健二 STMOON 55~59歳 7 2:58.37
レーン氏名 チーム名区分順位タイム
4 1 柴田 充教 逗子SC 55~59歳 8 3:33.76
2 松田 英三 STMOON 55~59歳 5 2:44.48
3 鈴木 啓介 テンエイティ 50~54歳 6 2:39.45
4 鯉江 英隆 さがみGP 50~54歳 5 2:38.27
5 鎌田  淳 DUE青葉台 50~54歳 8 3:12.62
レーン氏名 チーム名区分順位タイム
5 1 小田 幸永 ル・港南中央 50~54歳 棄権
2 下曽小川慎 コナミ稲城 50~54歳 3 2:24.14
3 三科 正宏 STヨコハマ 50~54歳 1 2:07.45
4 臼井 純人 EDGE 50~54歳 2 2:13.73
5 日比進太郎 コナミ新百合 50~54歳 4 2:30.71
6 小川 泰彦 アカデミ新城 50~54歳 7 3:04.38
レーン氏名 チーム名区分順位タイム
6 2 神村 淳一 W-Maid宮前 45~49歳 4 2:39.55
3 櫻井 智和 1ストローク 45~49歳 1 2:05.89
4 坂巻 義徳 オーシャンN 45~49歳 2 2:18.45
5 髙橋 健介 横プー 45~49歳 3 2:32.32
レーン氏名 チーム名区分順位タイム
7 1 菅原 弘貴 セントラルフッサ 40~44歳 棄権
2 宮田康一郎 SKPS 30~34歳 1 2:09.70
3 袴田  舜 オーシャン 25~29歳 1 2:04.93
4 吉澤 隆央 花鳥水月 40~44歳 1 2:11.07
5 播田  晋 テンエイティ 35~39歳 1 2:29.31
6 津田 哲也 SKPS 35~39歳 2 2:55.19