2012年度日本マスターズ水泳長距離大会
期日:2012年11月3日(土)・4日(日)/11月11日(日)
会場:町田市立室内プール/愛知県口論義運動公園屋内プール
女子 1500m自由形
【90才区分】
総合 東京 愛知
1 1 滝沢 千代子 (すこやかST) 47:05.74 NR
【85才区分】
総合 東京 愛知
---
--- 中野 三枝子 (ザバス鶴見 ) 46:32.79
【80才区分】
総合 東京 愛知
1 1 木下 好子 (YOUTH ) 32:51.10
【75才区分】
総合 東京 愛知
1 1 安積 悦子 (NASめじろ) 30:25.86
2 1 石原 寿示礼 (ユアー我孫子) 31:43.14
3 2 湯澤 淑江 (オーシャンN) 32:55.60
4 3 大越 博子 (MSKY ) 33:08.77
5 4 原田 ミドリ (TIP東練 ) 34:07.05
6 5 片山 玲子 (高井戸SC ) 34:26.10
---
--- 植田 照子 (すこやかST) 40:44.04
*** 小野 幸子 (横浜・旭 ) 棄 権
【70才区分】
総合 東京 愛知
1 1 石崎 玲子 (オアフクラブ) 26:21.90
2 2 大坪 浩子 (毎日M・SC) 27:59.03
3 3 野村 勝江 (YOUTH ) 28:01.98
4 4 小山 和 (東京マリン
) 28:47.38
5 1 三木 紀子 (BIGくずは) 29:12.90
6 5 小林 弘子 (ライブ将監 ) 30:15.47
7 6 酒井 りん子 (アテナAMC) 30:24.48
8 7 土屋 敏子 (南雲水泳道 ) 34:08.57
9 2 上田 周子 (クイック・T) 37:07.34
*** 原野 冨美佳 (小郡SS福岡) 棄 権
【65才区分】
総合 東京 愛知
1 1 大室 好子 (アテナAMC) 28:32.52
2 2 黛 静江 (JSS所沢
) 30:11.69
3 3 山田 公子 (ユアー新松戸) 30:17.14
4 1 沖 喜久子 (パシオ八尾 ) 30:27.41
5 4 吉田 勢津子 (スイエイカイ) 30:45.25
6 5 松永 洋子 (ファインドS) 33:11.73
*** 小野 自子 (BIG横浜 ) 棄 権
【60才区分】
総合 東京 愛知
1 1 佐久間 もと子 (サンプラザ
) 25:17.57
2 2 野口 恵子 (協栄SC深谷) 25:21.34
3 3 黒澤 律子 (あめんぼ ) 26:16.32
4 1 大谷 啓子 (茨木SC ) 26:22.83
5 4 松本 富恵子 (スプラ小平 ) 27:04.70
6 5 池田 加津美 (金沢SC ) 27:57.55
7 6 井上 信子 (報徳左近山 ) 28:02.85
8 7 茂木 一子 (熊泳会
) 28:09.61
9 2 岸下 淑子 (BIGくずは) 29:42.57
10 3 渡辺 はつみ (セ・前橋 ) 30:22.13
11 8 笠原 廣子 (オーシャンN) 31:16.65
12 4 森谷 律子 (あらいSS ) 32:59.54
13 9 伊藤 伸 (横浜サクラ
) 33:01.28
14 5 井溝 照枝 (四日市LD ) 33:47.13
+++
+++ 岡本 知子 (報徳左近山 ) 29:40.99
--- --- 鈴木 八枝美 (BIGタナベ) 36:23.04
*** 竹中 晴子 (かほく水協 ) 棄 権
【55才区分】
総合 東京 愛知
1 1 佐藤 順子 (両国きんぎょ) 21:51.00
2 1 深谷 里美 (エスポ
) 24:21.69
3 2 尾形 祐子 (ウィン福島 ) 24:27.62
4 3 山中 節子 (サンシャイン) 24:59.85
5 2 水野 且子 (セ・いなす ) 25:08.85
6 4 野村 水脈子 (同志陽会 ) 25:17.83
7 5 若槻 久美子 (NAS新潟 ) 25:46.77
8 3 南 加代子 (内灘水協 ) 26:39.50
9 6 中川 和美 (小杉スワンズ) 27:38.18
10 7 関根 玲子 (ル・松本 ) 27:51.50
11 4 徳橋 智子 (かやのSS ) 28:41.91
12 8 中條 洋子 (小平水協 ) 29:36.68
13 5 芝 恵子 (S・パティオ) 30:24.89
14 9 桑原 恵美子 (ビートSC ) 30:27.64
15
10 中島 早苗 (成女烏山SC) 31:26.90
16 6 飯田 せつ子 (K−AQUA) 32:00.57
17 7 和田 慶子 (クイック・T)
32:36.81
【50才区分】
総合 東京 愛知
1 1 長沢 秀子 (コナミ植田 ) 22:58.08
2 1 天田 明美 (セ・清瀬 ) 23:34.36
3 2 三宅 基実 (かほく水協 ) 23:56.62
4 2 多田 美佐子 (SFST ) 24:05.12
5 3 島 悦子 (オーシャンN) 24:50.76
6 4 野澤 理恵 (セサミ・大船) 26:03.39
7 5 吉成 千恵子 (スウィン上尾) 26:13.55
8 3 大前 るみ子 (あらいSS ) 28:22.59
9 4 早川 美由紀 (BIGくずは) 29:32.05
10 6 田中 由美子 (セ・能見台 ) 29:39.60
11 7 菅谷 朋子 (NASめじろ) 29:50.15
12 8 池谷 眞喜子 (あらいSS ) 30:00.31
13 9 伊東 康恵 (ル・仙川 ) 30:07.43
14
10 澤田 明美 (朝霞市水泳部) 30:37.01
15
11 小林 範子 (オーシャンN) 31:32.03
*** 金子 直子 (リリオ・セ ) 棄 権
*** 吉田 智江 (BIG東川口) 棄 権
*** 清水 眞由美 (コナミ鳴海
) 棄 権
【45才区分】
総合 東京 愛知
1 1 阿竹 美尚 (JSS山本 ) 21:30.20
2 1 岩山 ゆかり (FISS ) 22:29.33
3 2 小山内 真佐代 (しまりん ) 22:33.62
4 3 白須 朝美 (ふう )
23:03.72
5 4 小比賀 玲 (ル・国立 ) 23:36.76
6 5 国分 礼子 (東久留米MC) 25:13.42
7 6 高橋 ミキ (ル・光が丘 ) 25:35.93
8 2 上田 真理子 (コナミ鳴海 ) 25:56.41
9 7 松木 まゆみ (アクラブ八王) 26:40.26
10 3 守岡 尚美 (セ・岡崎 ) 27:54.17
11 8 関屋 典子 (セ・志木 ) 27:59.87
12 9 仲野 直子 (八王子SC ) 28:32.86
13
10 永島 ひとみ (ル・土気 ) 29:19.92
14
11 小島 恭子 (ル・千歳船橋) 29:37.72
*** 五十嵐 明美 (アクラブ稲城) 失 格
*** 豊田 スージョン (BBS ) 棄 権
【40才区分】
総合 東京 愛知
1 1 植田 雅美 (両国きんぎょ) 23:02.33
2 1 青木 律子 (rCOMET) 25:06.08
3 2 秋元 幸恵 (東急たまプラ) 25:08.84
4 2 斉藤 悦子 (BIGくずは) 25:40.56
5 3 上地 さり (セ・F東戸塚) 26:26.92
6 3 古田 志乃雅 (オリンピア ) 27:26.13
7 4 沖 砂緒理 (戸塚YMCA) 29:06.22
*** 山崎 陽子 (YM朗泳会 ) 棄 権
【35才区分】
総合 東京 愛知
1 1 松田 仁美 (両国きんぎょ) 17:54.74 NR
2 1 村田 真琴 (オーシャンN) 23:13.35
3 2 小笠原 悦子 (東急たまプラ) 23:14.66
4 3 日澤 美紀 (オアフクラブ) 23:18.64
5 4 園田 加奈子 (コナミ府中 ) 23:57.20
6 2 中原 香 (コナミ千里
) 24:31.24
7 5 青木 久美子 (High5 ) 24:56.74
8 6 平井 優希 (そーゆうかい) 26:51.26
9 7 佐藤 桂子 (セ・横浜 ) 27:16.14
10 8 川内 和歌奈 (オーシャンN) 27:43.17
--- --- 大森 まき (赤鯱水泳会 ) 30:11.26
【30才区分】
総合 東京 愛知
1 1 蛭川 紗月 (両国きんぎょ) 19:30.87
2 2 近藤 玲子 (雷神組
) 20:58.92
3 3 吉田 舞 (ザバス鶴見
) 21:01.22
4 1 高木田 弥生 (アクア北 ) 22:22.47
5 4 山本 由紀枝 (雷神組
) 22:57.20
6 5 中久木 恵 (S−W本庄 ) 28:35.03
--- --- 山下 亜紀 (ENIKS ) 31:50.08
【25才区分】
総合 東京 愛知
1 1 桑原 奈々 (イトマ横須賀) 21:23.83
2 2 松田 佳奈 (ル・国立 ) 28:11.40